Шурупы оцинкованные универсальные Шурупы универсальные с потайной головкой, белый цинк (РФ) ТУ 16 40-014-55798700
Применяются для соединения дерева, древесностружечных плит, гипсокартонных плит, тонкого листового металла и других материалов. Отличаются высоким качеством материала, используемого для их производства, а также более широкой и острой резьбой. |
|
Головка | потайная |
Покрытие | белый цинк |
Фасовка | 25 кг |
Применение | Дерево |
Страна-производитель | РФ |
подгруппа1 | Шуруп универсальный с потайной головкой |
Имя/Размер | Обозначение | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр | -, мм | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Радиус | R, мм | – | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
Шаг резьбы | P, мм | – | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,6 |
– | Н, мм | – | 2,35 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,6 |
Диаметр головки | А, мм | – | 5,7-6,05 | 6,64-7,05 | 7,64-8,05 | 8,64-9,05 | 9,64-10,05 | 11,57-12,05 |
Глубина шлица | Q, мм | – | 1,6-2,11 | 1,76-2,16 | 2,05-2,51 | 2,46-3,02 | – | 2,99-3,55 |
Наружный диаметр | D, мм | – | 2,75-3,05 | 3,20-3,55 | 3,70-4,05 | 4,20-4,55 | 4,70-5,05 | 5,70-6,05 |
Внутренний диаметр | d, мм | – | 1,5-1,9 | 1,75-2,15 | 2,02-2,5 | 2,22-2,7 | 2,52-3 | 3,22-4,05 |
Ширина шлица | М, мм | – | 3 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 6,6 |
Длина, мм/Диаметр | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0,25 | 0,42 | – | – | – | – | – |
12 | 0,40 | 0,47 | 0,62 | 0,84 | – | – | – |
13 | 0,42 | 0,48 | – | 0,86 | – | – | – |
16 | 0,47 | 0,54 | 0,74 | 0,98 | 1,10 | – | – |
18 | 0,55 | 0,60 | – | – | – | – | – |
20 | 0,61 | 0,66 | 0,88 | 1,28 | 1,52 | 1,96 | – |
25 | 0,73 | 0,80 | 1,11 | 1,46 | 1,70 | 2,43 | – |
30 | – | 0,95 | 1,27 | 1,62 | 2,08 | 2,80 | – |
35 | – | 1,10 | 1,47 | 1,90 | 2,46 | 3,10 | – |
40 | – | 1,24 | 1,63 | 2,30 | 2,84 | 3,73 | 5,62 |
45 | – | 2,03 | 1,85 | 2,34 | 3,09 | 3,78 | – |
50 | – | 1,55 | 2,04 | 2,60 | 3,42 | 4,23 | 6,69 |
60 | – | – | – | 3,13 | 4,03 | 5,04 | 7,30 |
70 | – | – | – | 3,60 | 4,58 | 5,79 | 8,53 |
80 | – | – | – | 4,00 | 5,16 | 6,50 | 9,75 |
90 | – | – | – | – | – | 6,95 | 11,04 |
100 | – | – | – | – | – | 8,13 | 11,73 |
110 | – | – | – | – | – | – | 12,30 |
120 | – | – | – | – | – | 9,11 | 13,86 |
130 | – | – | – | – | – | – | 14,40 |
140 | – | – | – | – | – | – | 15,63 |
150 | – | – | – | – | – | – | 16,80 |
160 | – | – | – | – | – | – | 17,76 |
180 | – | – | – | – | – | – | 19,90 |
200 | – | – | – | – | – | – | 22,03 |
220 | – | – | – | – | – | – | 23,88 |
Заявка
на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в удобное время
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК